Båtar byggda av Kockums 1873 – 1997. Mer
Fartygsnamnen är de namn som gavs vid dopet. Nya namn vid ägarbyten anges inte i denna lista. Hittar Du något fel var vänlig meddela detta till Bo Nilsson, lessob@telia.com
Denna sammanställning är gjord av Bo Nilsson. Tack för detta.
Denna sammanställning är gjord av Bo Nilsson. Tack för detta.
| Nr | Bild | Namn | Typ | Levererad | Beställare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tage Sylvan | Lastfart | 1873 | Ystads Ångfartyg AB, Ystad |
| 2 | ![]() | Sollefteå | Last/Pass.fart | 1873 | Sundsvall-Sollefteå Ångb. AB |
| 3 | ![]() | Schebo | Slup | 1873 | Michaelsen & Co, Stockholm |
| 4 | ![]() | Theodor | Slup | 1874 | Leuhusen & Schager, Stockholm |
| 5 | ![]() | Erland | Slup | 1874-05-15 | N. Wikström, Sundsvall |
| 6 | ![]() | Starkad | Bogserbåt | 1874-10-31 | J.A.Hanschen, Lillesand, Norge |
| 7 | ![]() | Dana | Lastfart | 1875-05-09 | Helsingörs Ångfartyg AB, Helsingör |
| 8 | ![]() | Möen | Lastfart | 1875-05-01 | Det Forenede D/S, Köbenhavn |
| 9 | ![]() | Torpedo (ingen torpedbåt utan kranpråm för minor) | 1875-10-15 | Svenska Marinen | |
| 10 | ![]() | Torpedobåt | Torpedbåt | 1876-05-01 | Danska Marinen |
| 11 | ![]() | Sögne | Lastfart | 1876 | Sögne Dampskibs A/S, Norge |
| 12 | ![]() | F.H. Kockum | Bogserbåt | 1876 | AB Försöket, Malmö |
| 13 | Fartyg nr 13 togs aldrig upp som beställning - "otursnummer" | ||||
| 14 | ![]() | Erna | Lastfart | 1877-03-01 | Bornholms D/S, Bornholm |
| 15 | ![]() | Ladoga | Lastfart | 1877 | Det Nya Finska Ladoga Ångfartyg AB |
| 16 | ![]() | Urd | Kanonbåt | 1877 | Svenska Marinen |
| 17 | ![]() | Torpedobåt | Torpedbåt | 1877 | (ev 85 hk?) Danska Marinen |
| 18 | ![]() | Mjölner | Isbrytare | 1878 | Christiania Havne Commission |
| 19 | ![]() | Rogaland | Bogserbåt | 1878 | Det Stavangerska D/S, Norge |
| 20 | ![]() | Arvid Posse | Bogserbåt | 1878 | Skånska Cement AB, Malmö |
| 21 | ![]() | Kong Björn | Lastfart | 1878 | Söndenfjelds D/S, Kristiania |
| 22 | ![]() | Hordaland | Lastfart | 1878 | Det Söndnordlandske D/S, Norge |
| 23 | ![]() | A.E. Nordenskjöld | Lastfart | 1879-05-10 | A.M Sibiriakoff, Irkutsk |
| 24 | ![]() | Constantin | Lastfart | 1880 | D/S Köbenhavn-Newcastle, Köbenhavn |
| 25 | ![]() | Knuthenborg | Lastfart | 1880 | D/S Bornholm-England, Bornholm |
| 26 | ![]() | Vildanden | Bogserbåt | 1880 | Kongl Danske Indenrigs Ministerium |
| 27 | ![]() | Oscar Dickson | Lastfart | 1880 | A.M Sibiriakoff, Irkutsk |
| 28 | ![]() | Hekla | Lastfart | 1882 | Det Forenede D/S, Thingvalla, Köbenhavn |
| 29 | ![]() | Niels Brock | Pass.fart | 1882 | Det Forenede D/S, Köbenhavn |
| 30 | ![]() | Kronen | Lastfart | 1882 | Det Falsterske-Sjaellandske D/S |
| 31 | ![]() | Kong Ring | Lastfart | 1882 | Söndenfjelds D/S, Kristiania |
| 32 | ![]() | Oslo | Lastfart | 1882 | Kristiania D/S, Kristiania |
| 33 | ![]() | Bygdö | Lastfart | 1882 | Kristiania D/S, Kristiania |
| 34 | ![]() | Korsör | Färja | 1883 | Kongl Danske Indenrigs Ministerium |
| 35 | ![]() | Nyborg | Färja | 1883 | Kongl Danske Indenrigs Ministerium |
| 36 | ![]() | Ceres | Lastfart | 1882 | Sydsvenska Ångfartyg AB, Malmö |
| 37 | ![]() | Hven | Bogserbåt | 1883 | Wald.Petersen & Frimodt, Köbenhavn |
| 38 | ![]() | Brage | Lastfart | 1883 | O. Bergh, H. Meidell, Bergen |
| 39 | ![]() | Perwie | Lastfart | 1883 | A.Hovmand, Bandholm, Norge |
| 40 | ![]() | Garonne | Lastfart | 1883 | D/S Fearnly & Eger, Kristiania |
| 41 | ![]() | Bryderen | Isbrytare | 1884 | Det Forenede D/S, Köbenhavn |
| 42 | ![]() | Freja | Ångkorvett | 1886-06-05 | Svenska Marinen |
| 43 | ![]() | Zephyr | Pass.fart | 1884 | Ångfartyg AB Södra Sverige |
| 44 | ![]() | Dan | Bogserbåt | 1884 | Det forenede Bugsersellskab, Köbenhavn |
| 45 | Nissan | Bogserbåt | 1885 | Ångfartg AB Nissan, Halmstad | |
| 46 | ![]() | Läggut | Kabelutläggn | 1885 | Svenska Marinen |
| 47 | Falsterbo | Fyrskepp | 1886 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm | |
| 48 | ![]() | Kalkgrundet | Fyrskepp | 1886 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm |
| 49 | ![]() | Fyrfartyget Nr 16 | Fyrskepp | 1888 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm |
| 50 | Lotskuttern Nr 1 | Segelkutter | 1889 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm | |
| 51 | ![]() | Havörnen | Kontroll fartyg | 1890 | Kongl Danske Indenrigs Ministerium |
| 52 | ![]() | Falken | Kontroll fartyg | 1890 | Kongl Danske Indenrigs Ministerium |
| 53 | ![]() | Ermeland | Lastfart | 1890 | Deutsche Kusten D/S AG, Hamburg |
| 54 | Kockum | Cisternfartyg | 1890 | Kapt. M. Berne, Baku | |
| 55 | ![]() | Albrektssund | Lastfart | 1890 | Marstrands Nya Ångfartyg AB, Marstrand |
| 56 | Middelgrunden | Bogserbåt | 1890 | Förste Ing. Direktionen, Köbenhavn | |
| 57 | ![]() | Frans | Lastfart | 1891 | Trelleborgs Ångfartyga AB, Trelleborg |
| 58 | ![]() | Ryfylke | Lastfart | 1891 | Stavangerske D/S |
| 59 | ![]() | Pluto | Lastfart | 1891 | Ångfartyg AB Verdandi, Halmstad |
| 60 | ![]() | Svensksund | Kanonbåt | 1891 | Svenska Marinen |
| 61 | Odin | Lotsgaljot | 1891 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm | |
| 62 | ![]() | Fladen | Fyrfartyg | 1892 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm |
| 63 | ![]() | Woin | Korvett | 1892 | Ryska Marinen |
| 64 | ![]() | Halmstad | Bogserbåt | 1893 | Bogser AB Nissan, Halmstad |
| 65 | ![]() | Ali Dadascheff | Cisternfartyg | 1893 | Aga Dadascheff, Baku |
| 66 | ![]() | Pouschkin | Cisternfartyg | 1893 | Kapt. M. Berne, Baku |
| 67 | ![]() | Fladen | Fyrskepp | 1893 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm |
| 68 | Pascha Dadascheff | Cisternfartyg | 1894 | Aga Dadascheff, Baku | |
| 69 | ![]() | Norströmsgrund | Fyrskepp | 1894 | Svenska Marinen |
| 70 | ![]() | Bore | Isbrytare | 1894 | Malmö Hamnförvaltning, Malmö |
| 71 | ![]() | Oudalej | Isbrytare | 1894 | Motala Mekaniska Verkstads AB |
| 72 | ![]() | Smiril | Last/Pass.fart | 1895 | AB J. Mortensens Eftr.Trangisv. |
| 73 | ![]() | Aera | Segelfartyg | 1896 | Kapt. G.H. Witt, Hälsingborg |
| 74 | Belize | Segelfartyg | 1896 | J.C. Hultén, Hälsingborg | |
| 75 | ![]() | Isbrytaren | Isbrytare | 1897 | Stockholms Stad |
| 76 | ![]() | Adschi Aga | Cisternfartyg | 1897 | Asim Iskenderoff, Baku |
| 77 | ![]() | Jacob Bagge | Kryssare | 1898 | Svenska Marinen |
| 78 | ![]() | Flintrännan | Bogserbåt | 1898 | Malmö Bogser AB, Malmö |
| 79 | Transportpråm | Pråm | 1898 | Svenska Marinen | |
| 80 | ![]() | Mirza Aga | Cisternfartyg | 1898 | Asim Iskenderoff, Baku |
| 81 | ![]() | Reservfartyget Nr 21 | Fyrskepp | 1899 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm |
| 82 | ![]() | Islam | Lastfart | 1899 | Ing. G. Lindberg, Stockholm |
| 83 | ![]() | Malmö | Färja | 1900 | Kungl. Järnvägsstyrelsen, Stockholm |
| 84 | ![]() | Gripen | Pråm | 1899 | Malmö Bogser AB, Malmö |
| 85 | ![]() | Tapperheten | Pansarskepp | 1902 | Svenska Marinen |
| 86 | ![]() | Manligheten | Pansarskepp | 1904 | Svenska Marinen |
| 87 | ![]() | Isbrytaren | Isbrytare | 1903 | Norrköpings Hamnstyrelse |
| 88 | ![]() | Ångkranpråm Nr 8 | Kranpråm | 1904 | Svenska Marinen |
| 89 | ![]() | Öresund | Pass.fart | 1905 | Svenska Rederi AB Öresund, Malmö |
| 90 | ![]() | Nord | Lastfart | 1906 | Rederi AB Rex, Stockholm |
| 91 | ![]() | Prinsessan Margareta | Pass.fart | 1907 | Rederi AB Sverige-Tyskland, Malmö |
| 92 | ![]() | Wale | Jagare | 1908 | Svenska Marinen |
| 93 | ![]() | Ragnar | Jagare | 1908 | Svenska Marinen |
| 94 | ![]() | Eskilstuna III | Lastfart | 1908 | Eskilstuna Nya Rederi AB |
| 95 | ![]() | Vidar | Jagare | 1909 | Svenska Marinen |
| 96 | ![]() | Fyrfartyg Nr 28 | Fyrskepp | 1909 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm |
| 97 | Pråm | Pråm | 1910 | Malmö Hamnförvaltning | |
| 98 | Pråm | Pråm | 1910 | Malmö Hamnförvaltning | |
| 99 | ![]() | Munin | Jagare | 1912 | Svenska Marinen |
| 100 | Pråm | Pråm | 1910 | Göteborgs Hamnförvaltning | |
| 101 | Pråm | Pråm | 1910 | Göteborgs Hamnförvaltning | |
| 102 | Pråm | Pråm | 1910 | Göteborgs Hamnförvaltning | |
| 103 | Pråm | Pråm | 1910 | Göteborgs Hamnförvaltning | |
| 104 | Pråm | Pråm | 1910 | Skånska Cementgjuteriet, Malmö | |
| 105 | Pråm | Pråm | 1910 | Skånska Cementgjuteriet, Malmö | |
| 106 | Dockport | Dockport | 1910 | Malmö Hamnförvaltning | |
| 107 | Pråm | Pråm | 1912 | Ystads Hamnstyrelse | |
| 108 | Pråm | Pråm | 1912 | Ystads Hamnstyrelse | |
| 109 | ![]() | Thai | Lastfart | 1913 | Rederi AB Nordstjernan, Stockholm |
| 110 | Pråm | Pråm | 1912 | Göteborgs Hamnstyrelse | |
| 111 | Pråm | Pråm | 1912 | Göteborgs Hamnstyrelse | |
| 112 | Pråm | Pråm | 1912 | Göteborgs Hamnstyrelse | |
| 113 | Pråm | Pråm | 1912 | Göteborgs Hamnstyrelse | |
| 114 | ![]() | Avesta | Lastfart | 1913 | Rederi AB Nordstjernan, Stockholm |
| 115 | ![]() | Svärdfisken | UB | 1914-10-12 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 116 | ![]() | Tumlaren | UB | 1914-12-10 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 117 | ![]() | Nautic | Lastfart | 1914 | Rederi AB Neptunus, Hälsingborg |
| 118 | ![]() | Johan Sanne | Lastfart | 1914 | J.N. Sanne, Uddevalla |
| 119 | ![]() | Sulitelma VII | Isbrytare | 1915 | Sulitelma AB, Sulitelma |
| 120 | Pråm | Pråm | 1915 | Göteborgs Hamnstyrelse | |
| 121 | Pråm | Pråm | 1915 | Göteborgs Hamnstyrelse | |
| 122 | ![]() | Gustaf V | Pansarskepp | 1922 | Svenska Marinen |
| 123 | ![]() | Bergvik | Lastfart | 1916 | Rederi AB Sverige, Stockholm |
| 124 | ![]() | Hajen II | UB | 1920-05-10 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 125 | ![]() | Sälen | UB | 1920-06-19 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 126 | ![]() | Valrossen | UB | 11.8 1920 | Svenska Marinen |
| 127 | ![]() | Hollandia | Lastfart | 1918 | Förenade Ångfartyg AB Götha, Göteborg |
| 128 | ![]() | Grim | Lastfart | 1919 | Stockholms Rederi AB Svea |
| 129 | ![]() | Bävern | UB | 28.6 1921 | Svenska Marinen |
| 130 | ![]() | Halfdan | Lastfart | 1918 | A.O. Andersson & CO, Köbenhavn |
| 131 | ![]() | Wallonia | Lastfart | 1919 | Förenade Ångfartyg AB Götha, Göteborg |
| 132 | ![]() | Kapela | Lastfart | 1920 | D/S Kap, Sandefjord |
| 133 | ![]() | Rimfaxe | Lastfart | 1921 | Alb. Schalderup, Bergen |
| 134 | ![]() | Ellwiron | Lastfart | 1919 | Ljusne-Woxna AB, Stockholm |
| 135 | ![]() | Bris | Lastfart | 1920 | D/S A/S Brei, Skien |
| 136 | ![]() | Tyra Bratt | Lastfart | 1923 | Adolf Bratt & CO, Göteborg |
| 137 | ![]() | Burgundia | Lastfart | 1920 | Förenade Ångfartyg AB Götha, Göteborg |
| 138 | ![]() | Mjörn | Bogserbåt | 1920 | Rederi AB Transtatlantic, Göteborg |
| 139 | ![]() | Ardennia | Lastfart | 1921 | Förenade Ångfartyg AB Götha, Göteborg |
| 140 | ![]() | Arator | Lastfart | 1921 | Sv. Lantmännens Rederi AB, Stockholm |
| 141 | ![]() | Trolleholm | Lastfart | 1922 | AB Svenska Mexico Linien, Göteborg |
| 142 | ![]() | Ornö | Lastfart | 1924 | Rederi AB Rex, Stockholm |
| 143 | ![]() | Fryken | Lastfart | 1924 | Ågfartyg AB Ferm,Kristinehamn |
| 144 | ![]() | Santos | Lastfart | 16.5 1925 | Rederi AB Nordstjernan, Stockholm |
| 145 | ![]() | Nordvard | Lastfart | 1925-08-18 00:00:00 | Lauritz Kloster, Oslo |
| 146 | ![]() | Skåneland | Lastfart | 1925-11-22 00:00:00 | Rederi AB Tirfing, Göteborg |
| 147 | ![]() | Ehrensköld | Jagare | 1927 | Svenska Marinen |
| 148 | ![]() | Childar | Lastfart | 1926-02-22 00:00:00 | Wiel & Amundsen, Fredrikshold |
| 149 | ![]() | Snestad | Lastfart | 1926-06-03 00:00:00 | A.F. Klavenes & CO A/S, Oslo |
| 150 | ![]() | Fernhill | Lastfart | 1926-08-21 00:00:00 | Fearnly & Eger, Oslo |
| 151 | ![]() | Gertrud Bratt | Lastfart | 1927-02-01 00:00:00 | Adolf Bratt & CO, Göteborg |
| 152 | ![]() | Stigstad | Tankfartyg | 1927-08-27 00:00:00 | A.F. Klavenes & CO A/S, Oslo |
| 153 | ![]() | Bahia | Lastfart | 1927-10-12 00:00:00 | Hamburg - Sydamerika D/S, Hamburg |
| 154 | ![]() | Vilja | Tankfartyg | 1928-01-14 00:00:00 | H. Ditlev-Simonsen & Co, Oslo |
| 155 | ![]() | Castor | Tankfartyg | 1928-06-21 00:00:00 | Trelleborgs Ångfartyga Nya AB, Trelleborg |
| 156 | ![]() | Pollux | Tankfartyg | 1928-09-09 00:00:00 | Trelleborgs Ångfartyga Nya AB, Trelleborg |
| 157 | ![]() | Dagrun | Lastfart | 1928-10-28 00:00:00 | Skiba A/S Ocean, Oslo |
| 158 | ![]() | Max Albrecht | Tankfartyg | 1929-01-15 00:00:00 | Dr. Max Albrecht, Hamburg |
| 159 | ![]() | Tai Ping | Lastfart | 1929-06-15 00:00:00 | Wilhelm Wilhelmsen, Oslo |
| 160 | ![]() | Tai Shan | Lastfart | 1929-10-17 00:00:00 | Wilhelm Wilhelmsen, Oslo |
| 161 | ![]() | Sveadrott | Lastfart | 1929-08-17 00:00:00 | Stockholms Rederi AB, Svea |
| 162 | ![]() | Solöy | Lastfart | 1929-11-23 00:00:00 | Erling H. Samuelsen, Oslo |
| 163 | ![]() | Tudor | Lastfart | 1930-04-09 00:00:00 | Wilhelm Wilhelmsen, Oslo |
| 164 | ![]() | Triton | Lastfart | 1930-06-20 00:00:00 | Wilhelm Wilhelmsen, Oslo |
| 165 | ![]() | Klas Horn | Jagare | 1932-09-16 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 166 | ![]() | Heimvard | Lastfart | 20.9 1930 | Lauritz Kloster, Oslo |
| 167 | ![]() | Nansenville | Lastfart | 1931-02-16 00:00:00 | A.F. Klavenes & CO A/S, Oslo |
| 168 | ![]() | Falkefjell | Tankfartyg | 1931-04-01 00:00:00 | Olsen & Ugelstad, Oslo |
| 169 | ![]() | Havfru | Tankfartyg | 1931-06-18 00:00:00 | P. Meyer, Oslo |
| 170 | ![]() | O.B. Sörensen | Tankfartyg | 1931-09-15 00:00:00 | S.H Smith Sörensen, Arendal |
| 171 | ![]() | Procyon | Tankfartyg | 1933-03-31 00:00:00 | Trelleborgs Ångfartygs Nya AB, Trelleborg |
| 172 | ![]() | President Herrenschmidt | Tankfartyg | 1932-06-01 00:00:00 | Sigval Bergesen, Stavanger |
| 173 | ![]() | Ymer | Isbrytare | 8 | Svenska Staten |
| 174 | Dykarpråm | Dykarpråm | 1932 | Malmö Hamnförvaltning | |
| 175 | ![]() | Brännaren | Tankfartyg | 1933-09-22 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 176 | ![]() | Delfinen | UB | 1936-04-22 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 177 | ![]() | Nordkaparen | UB | 1936-10-16 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 178 | ![]() | Pålkranpråm | Pråm | 1933 | Malmö Hamnförvaltning |
| 179 | ![]() | Scania | Lastfart | 1934-07-04 00:00:00 | Rederi AB Svenska Lloyd |
| 180 | ![]() | Sicilia | Lastfart | 1934-08-25 00:00:00 | Rederi AB Svenska Lloyd |
| 181 | ![]() | Springaren | UB | 1937-08-03 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 182 | ![]() | Fagerfjell | Tankfartyg | 1935-07-11 00:00:00 | A/S Dovrefjell, Oslo |
| 183 | ![]() | Havprins | Tankfartyg | 1935-09-05 00:00:00 | A/S Havprins, Oslo |
| 184 | ![]() | Orion | Tankfartyg | 1935-12-27 00:00:00 | S.H Smith Sörensen, Arendal |
| 185 | ![]() | Sjölejonet | UB | 1937-11-06 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 186 | ![]() | Gdynia | Lastfart | 15.12 1934 | Rederi AB Svenska Lloyd |
| 187 | ![]() | Höegh Transporter | Lastfart | 1935-11-11 00:00:00 | Skibs A/S Abaco, Oslo |
| 188 | ![]() | Tamerlane | Lastfart | 1936-05-28 00:00:00 | Wilhelm Wilhelmsen, Oslo |
| 189 | ![]() | Basilea | Tankfartyg | 1936-07-11 00:00:00 | Skibs A/S Navelis, Oslo |
| 190 | ![]() | Gotland | Last+Pass Fart | 1936-06-20 00:00:00 | Ångfartyg AB Gotland, Visby |
| 191 | ![]() | Bralanta | Tankfartyg | 1936-09-30 00:00:00 | A/S Brelanta, Oslo |
| 192 | ![]() | Havkong | Tankfartyg | 1937-01-07 00:00:00 | A/S Havtor, Oslo |
| 193 | ![]() | Motorbåt för lotsar | 1936 | Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm | |
| 194 | ![]() | Realf | Tankfartyg | 1937-05-29 00:00:00 | A/S Asplund, Moss |
| 195 | ![]() | Besholt | Lastfart | 1936-10-30 00:00:00 | A/S Besco, Oslo |
| 196 | ![]() | Kongs gaard | Tankfartyg | 1937-08-05 00:00:00 | Skibs A/S Solvang, Stavanger |
| 197 | ![]() | Ora | Tankfartyg | 1937-12-17 00:00:00 | S.H. Smith Sörensen, Arendal |
| 198 | ![]() | Titania | Lastfart | 1937-05-04 00:00:00 | Wilhelm Wilhelmsen, Oslo |
| 199 | ![]() | Talisman | Lastfart | 1937-10-29 00:00:00 | Wilhelm Wilhelmsen, Oslo |
| 200 | ![]() | Gefion | Tankfartyg | 1938-03-01 00:00:00 | Skibsreder Eiv. Evensen, Oslo |
| 201 | ![]() | Beau | Tankfartyg | 1938-07-08 00:00:00 | Dampskibs A/S Avenir, Oslo |
| 202 | ![]() | Ivaran | Lastfart | 1938-05-03 00:00:00 | A/S Ivarans Rederier, Oslo |
| 203 | ![]() | Sveadrott | Tankfartyg | 1938-09-29 00:00:00 | Stockholms Rederi AB Svea |
| 204 | ![]() | Sjöbjörnen | UB | 1939-03-20 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 205 | ![]() | Sjöhunden | UB | 1939-12-18 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 206 | ![]() | Silvaplana | Lastfart (ev. Tankfart ?) | 1938-11-23 00:00:00 | H. Tschudis Tankrederi A/S, Oslo |
| 207 | ![]() | Sörholt | Lastfart | 1939-03-10 00:00:00 | A/S Igadi, Oslo |
| 208 | ![]() | Lidvard(l) | Lastfart | 1939-01-19 00:00:00 | Lauritz Kloster, Oslo |
| 209 | ![]() | Torrens | Lastfart | 1939-05-31 00:00:00 | Wilhelm Wilhelmsen, Oslo |
| 210 | ![]() | Reinholt | Lastfart | 1939-03-10 00:00:00 | A/S Ivarans Rederier, Oslo |
| 211 | ![]() | Iselin | Tankfartyg | 1939-09-05 00:00:00 | Skibs A/S Abu, Oslo |
| 212 | ![]() | Hemland | Lastfart | 1939-11-30 00:00:00 | Ångfartyg AB Tirfing, Göteborg |
| 213 | ![]() | Braconda | Tankfartyg | 1940-01-11 00:00:00 | A/S Braconda, Oslo |
| 214 | ![]() | B.P. Newton | Tankfartyg | 1940-03-19 00:00:00 | Skibs A/S Navalis, Oslo |
| 215 | ![]() | Lisita | Tankfartyg | 1940-09-07 00:00:00 | A/S Uglands Rederier, Grimstad |
| 216 | ![]() | Heron | Tankfartyg | 1941-03-08 00:00:00 | S.H. Smith Sörensen, Arendal |
| 217 | ![]() | Vesthav | Tankfartyg | 1941-10-31 00:00:00 | Skibs A/S Sydhav, Oslo |
| 218 | ![]() | Bråli | Tankfartyg | 1942-04-18 00:00:00 | A/S Bill, Oslo |
| 219 | ![]() | Malmöhus | Färja | 1945-09-20 00:00:00 | Kungl. Järnvägsstyrelsen |
| 220 | ![]() | Sysla | Tankfartyg | 1942-04-28 00:00:00 | Haages Tankrederi, Oslo |
| 221 | ![]() | Kongstein | Tankfartyg | 1942-10-26 00:00:00 | A/S Solvang,Stavanger |
| 222 | ![]() | Beauregard | Tankfartyg | 1942-07-15 00:00:00 | Skibs A/S Beaumont, Oslo |
| 223 | ![]() | Boolongena | Lastfart | 1944-07-20 00:00:00 | Rederi AB Transatlantic, Göteborg |
| 224 | ![]() | Julian | Tankfartyg | 1943-07-12 00:00:00 | H. Reksten, Fjösanger |
| 225 | ![]() | Pacific Express | Frukt/Kyl Fart | 1940-09-27 00:00:00 | Skibs A/S Seattle, Oslo |
| 226 | ![]() | Malmöhus | Tankfartyg | 1941-01-21 00:00:00 | Trelleborgs Ångfartygs Nya AB, Trelleborg |
| 227 | ![]() | Falsterbohus | Tankfartyg | 1941-10-07 00:00:00 | Trelleborgs Ångfartygs Nya AB, Trelleborg |
| 228 | Kranpråm | Pråm | Malmö Hamnförvaltning | ||
| 229 | Kranpråm | Pråm | Malmö Hamnförvaltning | ||
| 230 | ![]() | Argo | Bogserbåt | 1939 | Malmö Hamnförvaltning |
| 231 | ![]() | Svärdfisken II | UB | 1941-06-20 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 232 | ![]() | Tumlaren II | UB | 1941-06-20 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 233 | ![]() | Dykaren | UB | 1941-10-18 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 234 | ![]() | U 1 | UB | 1942-06-10 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 235 | ![]() | Sjöhästen | UB | 1941-07-16 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 236 | ![]() | Sjöormen | UB | 1941-12-03 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 237 | ![]() | Sjöborren | UB | 1942-05-28 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 238 | ![]() | T 15 | Torpedbåt | 1941 | Svenska Marinen |
| 239 | ![]() | T 16 | Torpedbåt | 1941 | Svenska Marinen |
| 240 | ![]() | T 17 | Torpedbåt | 1941 | Svenska Marinen |
| 241 | ![]() | T 18 | Torpedbåt | 1941 | Svenska Marinen |
| 242 | ![]() | Sveajarl | Tankfartyg | 1941-08-11 00:00:00 | Stockholms Reseri AB Svea |
| 243 | ![]() | Cassiopeia | Lastfart | 1944-10-02 00:00:00 | Rederi AB Soya, Stockholm |
| 244 | ![]() | T 21 | Torpedbåt | 1942 | Svenska Marinen |
| 245 | ![]() | T 22 | Torpedbåt | 1942 | Svenska Marinen |
| 246 | ![]() | T 23 | Torpedbåt | 1942 | Svenska Marinen |
| 247 | ![]() | Lillöhus | Tankfartyg | 1942-09-29 00:00:00 | Trelleborgs Ångfartygs Nya AB, Trelleborg |
| 248 | ![]() | Glimmingehus | Tankfartyg | 1943-05-11 00:00:00 | Trelleborgs Ångfartygs Nya AB, Trelleborg |
| 249 | ![]() | Uranus | Tankfartyg | 1942-01-19 00:00:00 | Rederi AB Nordstjernan, Stockholm |
| 250 | ![]() | Krageholm | Lastfart | 1943-12-07 00:00:00 | AB Svenska Amerika Mexico Linien |
| 251 | ![]() | La Plata | Lastfart | 1943-03-22 00:00:00 | Rederi AB Nordstjernan, Stockholm |
| 252 | ![]() | Amazonas | Lastfart | 1943-09-19 00:00:00 | Rederi AB Nordstjernan, Stockholm |
| 253 | ![]() | Orinoco(l) | Lastfart | 1944-03-06 00:00:00 | Rederi AB Nordstjernan, Stockholm |
| 254 | ![]() | Sparreholm | Lastfart | 1944-07-06 00:00:00 | AB Svenska Amerika Mexico Linien |
| 255 | Sirocco | Tankfartyg | 1948-12-06 00:00:00 | Skibs A/S Navalis, Oslo | |
| 256 | ![]() | Tosca | Lastfart | 1947-03-21 00:00:00 | Rederi AB Wallenco, Stockholm |
| 257 | ![]() | Neptun | UB | 1943-08-26 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 258 | ![]() | Najad | UB | 1943-07-15 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 259 | ![]() | Näcken | UB | 1943-06-12 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 260 | ![]() | T 24 | Torpedbåt | 1942 | Svenska Marinen |
| 261 | ![]() | T 25 | Torpedbåt | 1942 | Svenska Marinen |
| 262 | ![]() | T 26 | Torpedbåt | 1942 | Svenska Marinen |
| 263 | ![]() | Sveaborg | Tankfartyg | 1944-04-20 00:00:00 | Stockholms Reseri AB Svea |
| 264 | ![]() | Soya | Tankfartyg | 1944-11-10 00:00:00 | Rederi AB Soya, Stockholm |
| 265 | ![]() | Halland | 1944-10-22 00:00:00 | Ångfartyg AB Tirfing, Göteborg | |
| 266 | ![]() | U4 | UB | 1944-04-29 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 267 | ![]() | U5 | UB | 1944-06-10 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 268 | ![]() | U6 | UB | 1943-07-28 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 269 | ![]() | U7 | UB | 1944-07-10 00:00:00 | Svenska Marinen |
| 270 | ![]() | Ada Gorthon | Lastfart | 1944-08-24 00:00:00 | Rederi AB Gylfe, Hälsingborg |
| 271 | ![]() | Stig Gorthon | Lastfart | 1945-11-27 00:00:00 | Rederi AB Activ, Hälsingborg |
| 272 | T27 | Torpedbåt | 1942 | Svenska Marinen | |
| 273 | ![]() | T28 | Torpedbåt | 1943 | Svenska Marinen |
| 274 | ![]() | T29 | Torpedbåt | 1943 | Svenska Marinen |
| 275 | ![]() | T30 | Torpedbåt | 1943 | Svenska Marinen |
| 276 | ![]() | T31 | Torpedbåt | 1943 | Svenska Marinen |
| 277 | ![]() | Alida Gorthon | Lastfart | 1946-02-28 00:00:00 | Rederi AB Gefion, Hälsingborg |
| 278 | ![]() | Bio-Bio | Lastfart | 1945-11-13 00:00:00 | Rederi AB Nordstjernan, Stockholm |
