Kategorier
Utställning

1951 – 1952: Mest tonnage i världen

image_pdfimage_print

Mest tonnage i världen.

Ur svensk Sjöfartstidning: ”Vackert”
”Den sedvanliga översikten i Glasgow Herald Trade Review visar att Kockums för andra året i följd haft den högsta sjösättningssiffran i världen.”

Varv Antal (1952) Bruttoton (1952) Antal (1951) Bruttoton (1951)
Kockums, Malmö 14 131.996 13 116.000
Harland & W, Belfast 14 130.781 10 116.000
Betlehem Sparrows P. 10 124402 3 56.000
Götaverken, Göteborg 9 104.341 10 109.000
Deutsche Werft, Hamburg 13 103.345 14 63.000
Eriksberg. Göteborg 11 99.829 10 72.000
Lithgows, Glasgow 10 91450 7 68.000
Nederlandsche, Amsterdam 7 90.945 5 58.000
Furness, Tees 7 90.646 7 83.000
Betlehem, Quincy 6 83375
Howaldtswerke, Kiel 12 82241 8 18.000

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *